TIMKEN L305649-90037 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FL625 ZZ |
Dimensione (mm) | 5x16x5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 16 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 5 mm |
D | 16 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
Df | 18 mm |
Peso | 0,005 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1,11 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,38 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 37000 r/min |
TIMKEN L305649-90037 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | L305649-90037 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |