TIMKEN 25570-90094 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 1013 |
Dimensione (mm) | 65x100x18 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 65 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 65 mm |
Fw | 74.5 mm |
D | 100 mm |
B | 18 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 1 mm |
Peso | 0.514 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 38 kN |
Carico statico di base (C0) | 46,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6300 r/min |
TIMKEN 25570-90094 Tapered Roller Bearing Assemblies
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 25570-90094 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |