QM INDUSTRIES QAMC15A075SEM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NNU4968K |
Dimensione (mm) | 340x460x118 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 118 |
d | 340 mm |
D | 460 mm |
B | 118 mm |
C | 118 mm |
Peso | 51.7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1280 kN |
Carico statico di base (C0) | 3150 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1100 r/min |
QM INDUSTRIES QAMC15A075SEM Cartridge Unit Bearings
Brand Name | QM INDUSTRIES |
Model Number | QAMC15A075SEM |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |