IKO CF10RM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 53236+U236 |
Dimensione (mm) | 180x250x58.2 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 58,2 |
d | 180 mm |
D | 250 mm |
H | 58,2 mm |
d1 | 245 mm |
d2 | 210 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
A | 112 mm |
D1 | 183 mm |
H1 | 66 mm |
H2 | 21,5 mm |
R | 200 mm |
Peso | 9,25 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 290 kN |
Carico statico di base (C0) | 1000 kN |
IKO CF10RM Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Brand Name | IKO |
Model Number | CF10RM |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |